Kostenerstattung der HPV-Impfung
Für Mädchen und Jungen zwischen 9 und 17 Jahren wird die HPV-Impfung von den gesetzlichen und in der Regel auch von den privaten Krankenversicherungen bezahlt. Einige Krankenversicherungen haben ihre Leistungen darüber hinaus ausgeweitet und übernehmen die Impfkosten auch für Frauen und Männer über 18 Jahre.
Impfkosten ab 18 Jahren
Viele gesetzliche und private Krankenversicherungen zahlen die HPV-Impfung auch für Frauen und Männer über 18 Jahren. Da es sich dabei nicht mehr um eine Pflichtleistung der Krankenkassen handelt, muss jede Impfung vorab selbst bezahlt werden. Die Kosten dafür können je nach Leistung der Krankenkasse im Nachgang durch diese erstattet werden.
Die Informationen, welche gesetzliche Krankenkasse die Kosten der HPV-Impfung bei über 18-jährigen Patient:innen erstatten, finden Sie hier:*
Kostenerstattung nach gesetzlicher Krankenkasse
Krankenkasse | Umfang der Erstattung | |
---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | Volle Erstattung | ohne Altersgrenze |
AOK Bayern | Teilerstattung | 18-25 Jahre 80% |
AOK Bremen / Bremerhaven | Volle Erstattung | ohne Altersgrenze |
AOK Hessen | Keine Erstattung | |
AOK Niedersachsen | Volle Erstattung | ohne Altersgrenze |
AOK Nordost | Keine Erstattung | |
AOK NORDWEST | Teilerstattung | Für Frauen ab 18 ohne Altersbegrenzung 80% bis zu 500€ |
AOK PLUS | Keine Erstattung | bis vollendetem 18. Lebensjahr, bei begonnener Immunisierung bis zum 19. Geburtstag |
AOK Rheinland / Hamburg | Keine Erstattung | |
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland | Keine Erstattung | |
AOK Sachsen-Anhalt | Keine Erstattung | |
Audi BKK | Einzelfallentscheidung | bis 26 Jahre |
BAHN-BKK | Keine Erstattung | nur von 9-19 Jahre |
BARMER | Volle Erstattung | bis zum 26. Lebensjahr |
Bertelsmann BKK | Volle Erstattung | bis zum 26. Lebensjahr |
BIG – direkt gesund | Volle Erstattung | bis zum 26. Lebensjahr Nordrhein-Westfalen & Sachsen |
BIG – direkt gesund | Keine Erstattung | in allen anderen Bundesländern |
BKK Akzo Nobel-Bayern | Volle Erstattung | |
BKK B. Braun Aesculap | Teilerstattung | 90% Übernahme |
BKK BPW Bergische Achsen | Volle Erstattung | bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres |
BKK Deutsche Bank AG | Keine Erstattung | |
BKK Diakonie | Keine Erstattung | |
BKK Dürkopp Adler | Volle Erstattung | |
BKK EUREGIO | Volle Erstattung | bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres |
BKK evm | Keine Angabe | |
BKK EWE | Teilerstattung | 90% Übernahme für Frauen |
BKK exklusiv | Einzelfallentscheidung | bis zum 26. Lebensjahr |
BKK Faber-Castell & Partner | Keine Angabe | |
BKK firmus | Volle Erstattung | ohne Altersgrenze |
BKK Freudenberg | Volle Erstattung | |
BKK Gildemeister Seidensticker | Keine Erstattung | |
BKK Groz-Beckert | Volle Erstattung | mit Empfehlung des Arztes |
BKK Herkules | Teilerstattung | Bei ärztlicher Empfehlung Kostenübernahme von 90% |
BKK Karl Mayer | Keine Angabe | |
BKK Linde | Volle Erstattung | Bis 25 Jahre |
BKK MAHLE | Einzelfallentscheidung | bis zum 26. Lebensjahr |
BKK Melitta HMR | Teilerstattung | bis Vollendung des 25. Lebensjahres von max. 250€ übernommen |
BKK Merck | Einzelfallentscheidung | |
BKK Miele | Volle Erstattung | bis zum 26. Lebensjahr |
BKK MTU | Keine Angabe | |
BKK Pfaff | Volle Erstattung | sofern ärztliche Begründung vorliegt |
BKK Pfalz | Keine Erstattung | |
BKK ProVita | Teilerstattung | bis zu 200€ im Jahr ohne Altersgrenze |
BKK Public | Keine Angabe | |
BKK PwC | Keine Angabe | |
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | Volle Erstattung | für Frauen ohne Altersgrenze |
BKK Salzgitter | Keine Angabe | |
BKK SBH | Volle Erstattung | bis zum 25. Lebensjahr |
BKK Scheufelen | Volle Erstattung | bis zu Vollendung des 26. Lebensjahres sowie nach einer operativen Therapie bei Gebärmutterhalskrebs oder einer Vorstufe |
BKK Augsburg | Keine Angabe | |
BKK Technoform | Teilerstattung | weibliche Versicherte bis zum 26. Lebensjahr |
BKK Textilgruppe Hof | Keine Angabe | |
BKK VBU | Volle Erstattung | |
BKK VDN | Teilerstattung | Frauen bis 26 Jahre 80% Übernahme |
BKK Verbund Plus | Volle Erstattung | weibliche Versicherte bis zum 26. Lebensjahr |
BKK Voralb | Volle Erstattung | |
BKK Werra-Meissner | Volle Erstattung | Für den Impfstoff volle Erstattung + ärztliche Leistung von 4,66€ |
BKK Wirtschaft und Finanzen | Volle Erstattung | weibliche Versicherte bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres |
BKK Würth | Volle Erstattung | bis zum 26. Lebensjahr |
BKK ZF & Partner | Volle Erstattung | Bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres |
BKK 24 | Keine Erstattung | |
BMW BKK | Keine Angabe | |
Bosch BKK | Volle Erstattung | |
Continentale Betriebskrankenkasse | Volle Erstattung | |
Daimler BKK | Volle Erstattung | bei ärztlicher Empfehung ohne Altersgrenze |
DAK Gesundheit | Volle Erstattung | Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres |
Debeka BKK | Teilerstattung | Für den Impfstoff 80% + Behandlungskosten bis max. 7,50 € Übernahme |
BERGISCHE Krankenkasse | Volle Erstattung | |
energie BKK | Volle Erstattung | ohne Altersgrenze |
EY BKK | Volle Erstattung | bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres |
Hanseatische Krankenkasse (HEK) | Volle Erstattung | ohne Altersbegrenzung (Impfstoff 100%, Arzthonorar i. H. der Vertragssätze) |
Heimat Krankenkasse | Teilerstattung | bis zu 300€ pro Jahr für ärztlich empfohlene Schutzimpfungen |
hkk | Volle Erstattung | für Frauen bis 26 Jahre |
IKK Brandenburg und Berlin | Keine Erstattung | |
IKK classic | Volle Erstattung | bis einschließlich 25 Jahre |
IKK gesund plus | Keine Angabe | |
IKK – Die Innovationskasse | Volle Erstattung | bis zum vollendeten 26. Lebensjahr |
IKK Südwest | Volle Erstattung | ohne Altersgrenze |
Kaufmännische Krankenkasse (KKH) | Volle Erstattung | bis 26 Jahre |
Knappschaft | Keine Angabe | |
Koenig & Bauer BKK | Keine Angabe | |
Krones BKK | Keine Angabe | |
mhplus BKK | Volle Erstattung | bis 26 Jahre |
Mobil Krankenkasse | Keine Erstattung | |
Novitas BKK | Teilerstattung | mit einem Impfbudget von 200€ bis 26 Jahre übernommen |
pronova BKK | Teilerstattung | weibliche Versicherte ohne Altersgrenze |
R+V Betriebskrankenkasse | Teilerstattung | Für den Impfstoff 50% + Behandlungskosten bis max. 14€ Übernahme. Für Frauen ohne Altersgrenze. |
Salus BKK | Volle Erstattung | Bis zum 26. Lebensjahr |
SBK | Keine Erstattung | |
SECURVITA BKK | Volle Erstattung | bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres |
SKD BKK | Volle Erstattung | bis zum Alter von 25 Jahren |
Südzucker BKK | Volle Erstattung | bei ärztl. Empfehlung Kostenerstattung bis zum 26. Lebensjahr |
SVLFG | Keine Angabe | |
Techniker Krankenkasse (TKK) | Volle Erstattung | bis zum 26. Lebensjahr; bei weiblichen Versicherten Erstattung bis zum 45. Lebensjahr möglich bei ärztl. Bestätigung, dass noch keine HPV-Infektion besteht |
TUI BKK | Keine Angabe | |
VIACTIV Krankenkasse | Volle Erstattung | bei ärztl. Empfehlung Kostenerstattung bis zum 26. Lebensjahr |
Vivida BKK | Keine Angabe | |
WMF BKK | Volle Erstattung | bis zum 26. Lebensjahr. Bei medizinischer Notwendigkeit auch darüber hinaus. |
Wie funktioniert die Kostenerstattung bei Erwachsenen?

*Die hier dargestellten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen eingeholt (Stand 01.12.2022). Allerdings können wir keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben übernehmen. Daher raten wir, bei der jeweiligen Krankenkasse nachzufragen, ob die Kosten für die Impfung im Einzelfall übernommen werden. Zudem sind die hier dargestellten Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen.